各班使用情形 (回首頁)
班級 | 次數 |
701 | 120 |
702 | 890 |
703 | 390 |
704 | 275 |
705 | 343 |
706 | 479 |
707 | 329 |
708 | 462 |
709 | 964 |
710 | 573 |
711 | 467 |
712 | 287 |
713 | 152 |
714 | 1 |
801 | 39 |
802 | 535 |
803 | 317 |
804 | 153 |
805 | 234 |
806 | 195 |
807 | 269 |
808 | 341 |
809 | 342 |
810 | 255 |
811 | 263 |
812 | 117 |
813 | 10 |
901 | 12 |
902 | 198 |
903 | 206 |
904 | 358 |
905 | 255 |
906 | 43 |
907 | 206 |
908 | 221 |
909 | 129 |
910 | 100 |
911 | 141 |
912 | 282 |
913 | 5 |
914 | 3 |
2021-1-20 07:45:29